- Trang ch?
- C¨¢c Nh?n h¨¤ng c?a ch¨²ng t?i
- So Good?
- Nut milks
- S?a h?nh nh?n So Good h??ng vani
S?a h?nh nh?n So Good h??ng vani
M?t ngu?n vitamin B12, B2 Ngu?n canxi t?t Kh?ng s?a Kh?ng c¨® ???ng lactose Kh?ng ch?a gluten Kh?ng c¨® m¨¤u s?c ho?c h??ng v? nh?n t?o
k¨ªch th??c ph?c v?: 250mLKh?u ph?n m?i g¨®i: 4 (1 Litre pack), 1 (250mL pack) , 1 (3 x 250mL)
Per serve | Per 100ml | |
N?ng l??ng | 357 kJ | 143 kJ |
85 calo | 34 calo | |
Ch?t ??m | 1.3 g | 0.5 g |
Gluten | Not detected g | Not detected g |
Ch?t b¨¦o | 3.2 g | 1.3 g |
Ch?t b¨¦o b?o h¨°a | 0.3 g | 0.1 g |
Ch?t b¨¦o chuy?n h¨®a | 0.0 g | 0.0 g |
Ch?t b¨¦o kh?ng b?o h¨°a ?a | 0.9 g | 0.4 g |
Ch?t b¨¦o kh?ng b?o h¨°a ??n | 2 g | 0.8 g |
cacbohydrat | 12.4 g | 5 g |
???ng | 12.1 g | 4.8 g |
Lactose | 0.0* | 0.0* |
Galactose | 0.0* | 0.0* (g) |
ch?t x? | 0.6 g | 0.2 g |
natri | 79 mg | 32 mg |
kali | 41 mg | 16 mg |
Riboflavin (Vitamin B2) | 0.43 mg (25%)* | 0.17 mg |
Vitamin B12 | 1.0 ?g (50%)* | 0.4* |
Vitamin E | 1.5 mg (15%)* | 0.6* |
canxi | 300 mg (37%)* | 120 mg |
ph?t pho | 185 mg (19%)* | 74* |
N??c l?c, ???ng m¨ªa, h?nh nh?n (2,5%), kho¨¢ng ch?t (canxi), h??ng t? nhi¨ºn, ch?t nh? h¨®a (lecithin h??ng d??ng), mu?i, mu?i kho¨¢ng (natri bicacbonat), k?o cao su th?c v?t (gellan), ch?t ch?ng oxy h¨®a (axit ascorbic), vitamin (B12 , B2, B1). T?t c? c¨¢c th¨¤nh ph?n kh?ng c¨® ngu?n g?c ??ng v?t. Ch?a h?nh nh?n. C¨® th? ch?a c¨¢c lo?i h?t c?y kh¨¢c